| Km | Ver Detalhe | Ponto de Interesse |
|---|---|---|
![]() | Loures | Loures e Pontos de interesse nas Freguesias do Concelho |
| Sacavém (Loures) – Vila Franca de Xira | ||
| 1,1 | Museu de Cerâmica de Sacavém – Desvio de 1 Km (ida e Volta) | |
| 1,6 | Ponte sobre o rio Trancão | |
| Sifão do Canal Alviela-Sacavém ou Arco do Canal do Alviela | ||
| 9 | Póvoa de Santa Iria | |
| 16 | Alverca do Ribatejo | |
| 19 | Alhandra | |
![]() | Vila Franca de Xira | Vila Franca de Xira e Pontos de interesse nas Freguesias do Concelho |
| Percurso Vila Franca de Xira – Alenquer | ||
| 27 | Castanheira do Ribatejo | |
| 31 | Carregado Cruzamento com a N3 | |
| 32 | Restaurante Vilabrasa Restaurante Carregado Zona Comercial | |
![]() | Alenquer | Alenquer e Pontos de interesse nas Freguesias do Concelho |
| Percurso Alenquer – Alcoentre (Azambuja) | ||
| 41 | Restaurante a Prensa Restaurante o Rotações | |
| 45 | Ota – Desvio de 1,5 Km (ida e Volta) Restaurante Santo António | |
| 54 | Restaurante Primavera Restaurante Os Primos | |
| 57 | Restaurante Por do Sol Restaurante Ponderosa | |
![]() | Azambuja | Azambuja e Pontos de interesse nas Freguesias do Concelho |
| Percurso Alcoentre (Azambuja) – Rio Maior | ||
| 61 | Hotel Vale Grande Residance. | |
| 66 | Marisqueira São Domingos na Asseiceira – (desvio de 2 Km ida e volta) ou ao Km 67 pela N1. | |
![]() | Rio Maior | Rio Maior e Pontos de interesse nas Freguesias do Concelho |
| Percurso Rio Maior – Alcobaça | ||
| 79 | Restaurante o Coxo | |
| 81 | Restaurante Arco Iris Restaurante o Venda da Raparigas | |
| 82 | Restaurante Serrazinza Restaurante o Bigodes | |
| 84 | Benedita (desvio de 3 Km ida e volta) | |
| 85 | Restaurante Costa Brava Restaurante o Sobreiro Taverna Frei João | |
| 87 | Turquel (desvio de 3 Km ida e volta) | |
| 88 | Churrasqueira “O Russo” Restaurante KM 88 | |
| 90 | Alcobaça (desvio de 22 Km ida e volta) | |
![]() | Alcobaça | Alcobaça e Pontos de interesse nas Freguesias do Concelho |
| Percurso Alcobaça – Porto de Mós | ||
| 96 | Restaurante Estreia Tempero Restaurante A Dulce | |
| 104 | Restaurante Café Sol Serra | |
| 105 | Porto de Mós (desvio de 8 km ida e volta) | |
![]() ![]() | Porto de Mós | Porto de Mós e Pontos de Interesse nas Freguesias do Concelho |
| Percurso Porto de Mós – Batalha | ||
| 106 | Restaurante Dom Abade | |
| 108 | Restaurante Mama a Bucha | |
| 199 | Restaurante Ribs Steakhouse Fundação Batalha de Aljubarrota Capela de São Jorge | |
| 110 | Residencial D. Nuno Restaurante Taverna Atlântica Hotel São Jorge Restaurante Mosteiro do Leitão | |
![]() | Batalha | Batalha e Pontos de Interesse nas Freguesias do Concelho |
| Percurso Batalha – Leiria | ||
| 124 | Restaurante Elsa & Filomena | |
| 125 | Restaurante A Rosa | |
| 128 | Restaurante Arminda Ferreira Almeida Neto | |
| 129 | Restaurante O Casarão | |
![]() | Leiria | Leiria e Pontos de Interesse nas Freguesias do Concelho |
| Percurso Leiria – Pombal | ||
| 140 | Restaurante Aldeia do Leitão Restaurante João dos Leitões | |
| 141 | Restaurante Hélio dos Leitões | |
| 143 | Motel Avenue Pombal | |
| 145 | Restaurante São Francisco Restaurante Pinto Hotel Casa do Viajante Cervejaria Xarlie | |
![]() | Pombal | Pombal e Pontos de Interesse nas Freguesias do Concelho |
| Percurso Pombal – Soure | ||
| 151 | Restaurante O Manjar do Marquês Restaurante The Yard Restaurante Silvares | |
| 152 | Restaurante O Telhado | |
| 154 | Restaurante O Abade | |
| 156 | Motel Pantanal | |
| 157 | Restaurante O Eucalipto | |
| 159 | Restaurante Cruz de Cristo | |
| 163 | Restaurante Maria do Céu Restaurante Azul | |
| 165 | Desvio para Soure pela N348 (desvio de 13 Km ida e volta) | |
![]() | Soure | Soure e Pontos de Interesse nas Freguesias do Concelho |
| Percurso Soure – Condeixa | ||
| 170 | Restaurante Casa da Júlia | |
| 175 | Restaurante Traditius | |
![]() | Condeixa | Condeixa e Pontos de Interesse nas Freguesias do Concelho |
| Percurso Condeixa – Coimbra | ||
| 178 | Restaurante Leitão e Pastel de Nata | |
| 181 | Restaurante O Polícia | |
| 183 | Restaurante O Magriço Churrascaria Brasa Quente | |
| 184 | Jantesta Guest House Churrascaria Brazão 2000 | |
![]() | Coimbra | Coimbra e Pontos de Interesse nas Freguesias do Concelho |
| Percurso Coimbra – Mealhada | ||
| 201 | Restaurante Manuel Júlio | |
| 204 | Restaurante Hotel O Vítor | |
![]() | Mealhada | Mealhada e Pontos de Interesse nas Freguesias do Concelho |
| Percurso Mealhada – Anadia | ||
| 211 | Restaurante O Rei dos Leitões Residencial Hilário Quinta dos Três Pinheiros Pedro dos Leitões | |
| 213 | Metinha dos Leitões | |
| 214 | Nova Casa dos Leitões Restaurante O Gavião | |
| 215 | Restaurante O Sancho Restaurante J. S. O Virgílio Restaurante o Painel | |
| 216 | Posto de Turismo, Termas da Curia e Hotel das Termas (desvio de 2 Km Ida e Volta) Restaurante Pranxudos | |
| 217 | Restaurante Dom Ferraz | |
![]() | Anadia | Anadia e Pontos de Interesse nas Freguesias do Concelho |
| Percurso Anadia – Águeda | ||
| 218 | Restaurante Pompeu dos Frangos Restaurante A Regional | |
| 219 | Restaurante Casa Sargento | |
| 221 | Restaurante Casa Queirós | |
| 227 | Restaurante Catorze 21 | |
| 229 | Restaurante Retiro do Lago | |
![]() | Águeda | Águeda e Pontos de Interesse nas Freguesias do Concelho |
| Percurso Águeda – Albergaria | ||
| 235 | Residencial Castro | |
| 236 | Restaurante Três Manos | |
| 242 | Restaurante Casa Leonel | |
| 244 | Restaurante Okapi Restaurante As Cubatas | |
| 245 | Hotel Alameda | |
![]() | Albergaria | Albergaria e Pontos de Interesse nas Freguesias do Concelho |
| Percurso Albergaria – Oliveira de Azeméis | ||
| 248 | A Casa da Teresinha | |
| 253 | Restaurante Serafim Baptista | |
| 254 | Restaurante o Tacho pronto | |
| 260 | Restaurante José António Martins Gomes | |
![]() | Oliveira de Azeméis | Oliveira de Azeméis e Pontos de Interesse nas Freguesias do Concelho |
| Percurso Oliveira de Azeméis – São João da Madeira | ||
| 267 | Restaurante Barrocas Novo Milénio Restaurante Restaurante Resende dos Presuntos | |
| 268 | Restaurante Zé da Curva | |
![]() | São joão da Madeira | São João da Madeira e Pontos de Interesse nas Freguesias do Concelho |
| Percurso São João da Madeira – Santa Maria da Feira | ||
| 275 | Restaurante White Restaurante Hippyes Restaurante Nova Praça | |
| 277 | Cruzamento com a N223 para Santa Maria da Feira | |
![]() | Santa Maria da Feira | |
| Percurso Santa Maria da Feira – Vila Nova de Gaia | ||
| 280 | Hotel Feira Pedra Bela | |
| 282 | Restaurante Terra Mãe Restaurante O Bairradino dos Leitões | |
| 289 | Restaurante Didi Restaurante O Migo | |
| 290 | Restaurante Rampinha de Grijó | |
| 291 | Restaurante 1715 Restaurante Atlântico Restaurante Brazeiro de Grijó Restaurante Cantinho de Argoncilhe Restaurante O Tasco Churrasqueira Solar de Grijó Restaurante Ucha Restaurante Salgueirinhos | |
| 292 | Restaurante 5 Amigos Restaurante Estrada Real | |
| 293 | Restaurante Taínha Restaurante Enche Barriga | |
| 294 | Restaurante Gato Bravo Restaurante Tira a Rolha | |
| 295 | Restaurante Jardim | |
| 297 | Rotunda de acesso à A1 | |
![]() | Vila Nova de Gaia | Vila Nova de Gaia e Pontos de Interesse nas Freguesias do Concelho |
| Percurso Vila Nova de Gaia – Porto | ||
| 313 | O Porto fica do outro lado do rio, basta atravessar a ponte Dom Luís e estamos na zona da Ribeira. | |
![]() | Porto | Visitar o Porto é, por si só, um Roteiro para alguns dias, que costumo incluir noutro tipo de viagens – Ir, ficar, visitar, andar e apreciar os locais e a gastronomia típica – que espero incluir mais tarde neste site. |






















